|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériau: | FR4 | Épaisseur de cuivre: | 1Oz-4Oz |
---|---|---|---|
Finissage extérieur: | LF-HASL | épaisseur de borad: | 1.6mm |
Mn Taille de trou: | 0,2 mm | largeur de voie minimale, espaçant: | 0.1*0.1mm |
couleur vendue de masque: | vert ou rouge |
Carte multi des véhicules à moteur de couche de la carte PCB FR4 de TG 170 de produit avec des trous d'abat-jour/enfouissement
1. Matière première : FR4
2. Épaisseur de cuivre : 1Oz
3. finissage extérieur : LF-HASL
4. épaisseur de conseil : 1.6mm
Capacité de production de carte PCB pour la carte PCB FR4 multicouche sans halegon de TG élevée avec des trous d'abat-jour et d'enfouissement pour le produit des véhicules à moteur
Catégorie | Description | Capacité |
Matériel en stratifié | FR4, haut TG FR4 (tg150, tg170, tg180) FR4 sans halogène, CEM1, CEM3, Polyimide, Rogers, aluminium |
Nous commanderons l'autre matériel spécial accoprding à votre demande |
Couches de conseil | Couches maximum | 1-18layers |
Taille | Dimensions de finition maximum | 500*1200mm |
Épaisseur de conseil | Minimum et maximum | 0.2-3.2mm |
Cuivre | Poids de cuivre externe | 0.5oz (17um) - 4oz (140um) |
Poids de cuivre intérieur | 0.5oz (17um) - 4 onces (105um) | |
Forage | Taille minimum de perçage | 0.15mm |
Déviation de perceuse (véritable taille de position) | 2mil (0.050mm) | |
Tolérance de trou de PTH | 3mil (0.075mm) | |
Tolérance de trou de N-PTH | 2mil (0.050mm) | |
Épaisseur de paroi minimum de trou | 20um | |
Angle de fraise | 80°, 90°, 100°, 120° | |
Ligne de circuit | Largeur minimum | 0.1mm/4mil |
L'espace minimum | 0.1mm/4mil | |
Couches intérieures | L'espace minimum du perçage au modèle intérieur | 6mil (0.15mm) |
L'espace minimum de l'anneau annulaire au modèle intérieur | 6mil (0.15mm) | |
enregistrement de Couche-à-couche | 3mil (0.08mm) | |
Conseil Profilling | Trou pour embarquer la tolérance de bord | ±4mil (0.1mm) |
Modèle pour embarquer la tolérance de bord | ±4mil (0.1mm) | |
Tolérance de commande numérique par ordinateur | ±4mil (0.1mm) | |
Épaisseur de Minmum après V-coupe | 12mil (0.3mm) | |
Tolérance de V-coupe | ±5mil (0.12mm) | |
Angle de V-coupe | 20,30,45,60 | |
Masque de soudure | Couleur | vert vert, vert clair, mat, noir blanc, noir mat, jaune, rouge, bleu |
Épaisseur | ≥17um | |
Silkscreen | Couleur | Blanc, noir, jaune, rouge, bleu, vert, gris |
Ligne taille minimum | ≥0.0625mm | |
Ligne largeur minimum | ≥0.125mm | |
Finition extérieure | HASL, Pb de HASL libèrent, or d'immersion, l'argent d'immersion, O.S.P | |
Certification | IPC-A-600 classe II/III, UL E324220, OIN 9001, ISO/TS16949, ROH | |
Délai d'exécution pour la carte PCB FR4 multicouche sans halegon de TG élevée avec des trous d'abat-jour et d'enfouissement pour le produit des véhicules à moteur
Types de production | Couche non. | Délai d'exécution |
Échantillons | 1, 2 couches | 3-4 jours |
4, 6 couches | 7-8 jours | |
≧ 8 couches | 10-12 jours | |
Production en série | 1, 2 couches | 7-8 jours |
4, 6 couches | 10-12 jours | |
≧ 8 couches | 15 jours | |
1, 2 couches | 2 jours | |
4, 6 couches | 5 jours | |
≧ 8 couches | 7 jours |
Aperçu d'usine pour la carte PCB FR4 multicouche sans halegon de TG élevée avec des trous d'abat-jour et d'enfouissement pour le produit des véhicules à moteur